Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel THEAM Quant Equity World GURU C USD Acc Fonds
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on worldwide markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Stammdaten
Valor | 49071254 |
ISIN | LU1893655602 |
Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Marie Barberot, Fabrice Ricci |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 252.50 |
Fonds Volumen | 98’705’883.81USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.85% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.11.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2.06 USD (-0.81 %) |