Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.44 % |
Managementgebühr | 0.00 % |
Total Expense Ratio (TER) | 0.05 |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Stammdaten
Auflagedatum | 20.08.2010 |
Benchmark | S&P 500 |
Domizil | Luxembourg |
Fondsmanager
Fondsmanager | Russ Koesterich, David Clayton, Rick Rieder |
Kaufinformation
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Fondsgesellschaft-Info
Adresse |
BlackRock (Luxembourg) SA 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg |