Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
Managementgebühr | 1.80 % |
Total Expense Ratio (TER) | 2.98 |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Stammdaten
Auflagedatum | 04.06.2015 |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Domizil | Ireland |
Fondsmanager
Fondsmanager | Rob Drijkoningen, Gorky Urquieta, Raoul Luttik |
Kaufinformation
Mindestanlage | 1’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Fondsgesellschaft-Info
Adresse |
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 32 Molesworth St, Dublin |