Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
Managementgebühr | 0.40 % |
Total Expense Ratio (TER) | 0.45 |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Stammdaten
Auflagedatum | 22.04.2003 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate USD |
Domizil | Ireland |
Fondsmanager
Fondsmanager | Mark Lieb, L. Phillip Jocoby |
Kaufinformation
Mindestanlage | 1’729’400.00 |
VL-fähig? | Nein |
Fondsgesellschaft-Info
Adresse |
Principal Global Investors (Ireland) Ltd 25-28 North Wall Quay Dublin |