Newborn Town Aktie 51633057 / KYG6464H1011
0.00
USD
0.00
USD
0.00%
05.12.2024
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Newborn Town in HKD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6’890.09 | 8’253.99 | 9’371.22 |
Dividende | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.94 | 1.20 |
KGV | |||
EBIT in Mio. | 1’020.52 | 1’257.59 | 1’521.11 |
EBITDA in Mio. | 1’189.62 | 1’449.63 | 1’753.12 |
Gewinn in Mio. | 1’019.07 | 1’221.02 | 1’459.28 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’059.57 | 1’284.15 | 1’764.27 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’104.76 | 1’329.59 | 1’627.41 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’426.38 | 4’100.92 | 4’761.86 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -186.16 | -171.68 | -159.37 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’159.02 | 1’509.20 | 1’722.61 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -83.59 | -76.35 | -26.83 |
Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.60 | |
Free Cashflow in Mio. | 808.68 | 1’103.76 | 1’227.66 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 1.89 | 2.69 | 3.76 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 430.94 | 507.36 | 610.29 |
Kapitalausgaben in Mio. | 83.97 | 83.49 | 109.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 2’671.12 | 3’850.31 | 5’399.88 |
Bilanzsumme in Mio. | 4’963.47 | 6’517.15 | 8’021.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newborn Town inc. Registered Shs Reg S Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.