Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Historisch | Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | ||
Dollar |
Tops & Flops |
27.04.2025 16:27:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 17: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com,Queen Art/Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 9’122.11 | 8’643.62 |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’821.04 | 2’687.97 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’818.86 | 2’687.42 |
Gold Vreneli 20 Franken | 534.66 | 503.22 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 22’343.28 | 21’530.04 |
Silber CombiBar® 100 g | 213.62 | 112.52 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 34.21 | 27.91 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’030.34 | 850.24 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’622.65 | -51.95 | -1.94 | |
Baumwolle | 0.67 | 0.00 | 0.72 | |
Bleipreis | 1’935.50 | 7.25 | 0.38 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.57 | 0.00 | 0.19 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 89.90 | -0.10 | -0.11 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 2.93 | -0.03 | -1.01 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’291.30 | -28.15 | -0.85 | |
Haferpreis | 3.68 | 0.04 | 1.03 | |
Heizölpreis | 57.33 | 0.00 | 0.00 | |
Holzpreis | 573.50 | -4.00 | -0.69 | |
Kaffeepreis | 4.07 | -0.01 | -0.17 | |
Kakaopreis | 6’453.00 | 103.00 | 1.62 | |
Kohlepreis | 103.50 | 0.00 | 0.00 | |
Kupferpreis | 9’813.48 | -71.88 | -0.73 | |
Lebendrindpreis | 2.14 | 0.01 | 0.27 | |
Mageres Schwein Preis | 0.93 | 0.01 | 0.95 | |
Maispreis | 4.74 | -0.03 | -0.63 | |
Mastrindpreis | 2.91 | 0.01 | 0.43 | |
Milchpreis | 17.45 | -0.02 | -0.11 | |
Naphthapreis (European) | 548.40 | -0.33 | -0.06 | |
Nickelpreis | 15’526.50 | -86.00 | -0.55 | |
Orangensaftpreis | 2.58 | 0.05 | 1.82 | |
Palladiumpreis | 949.00 | 9.50 | 1.01 | |
Palmölpreis | 4’136.00 | 2.00 | 0.05 | |
Platinpreis | 981.50 | 9.50 | 0.98 | |
Rapspreis | 517.75 | -0.25 | -0.05 | |
Reispreis | 12.89 | -0.06 | -0.46 | |
Silberpreis | 33.02 | -0.09 | -0.27 | |
Sojabohnenmehlpreis | 289.10 | -0.80 | -0.28 | |
Sojabohnenpreis | 10.44 | -0.06 | -0.57 | |
Sojabohnenölpreis | 0.49 | -0.01 | -1.04 | |
Super Benzin | 1.69 | 0.00 | -0.18 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 209.50 | 0.25 | 0.12 | |
Zinkpreis | 2’618.00 | -18.00 | -0.68 | |
Zinnpreis | 32’098.50 | 812.00 | 2.60 | |
Zuckerpreis | 0.18 | 0.00 | -0.33 | |
Ölpreis (Brent) | 66.93 | 0.02 | 0.03 | |
Ölpreis (WTI) | 63.16 | -0.02 | -0.03 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Verhaltene Stimmung: SMI kaum bewegt -- DAX fester -- Japanischer Leitindex Nikkei 225 freundlichDer heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel kaum verändert, während der deutsche Aktienmarkt zulegen kann. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart mehrheitlich etwas fester.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |