Lb.Hessen-Thüringen GZÖff.Pfandbr. S.757 v.1998(28) 940756 / DE0002677572
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Lb.Hessen-Thüringen GZÖff.Pfandbr. S.757 v.1998(28)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 108.99 | 109.19 | -0.18317 | 108.99 - 108.99 | 0 | 12:17:23 | 07.01.2025 | |
XFPT | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
EP0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung