McDonald's Corp.DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 121596237 / US58013MFS89
NYA
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.6000 | Rendite | 4.81 |
Duration | 5.4660 | Modified Duration | 5.2151 |
Marchzinsen | 1.0166 |
Moody`s Rating für McDonald's Corp. Obligation (121596237)
Rating | Baa1 |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 06.09.2022 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die McDonald's Corp. Obligation (US58013MFS89)
Die McDonald's Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.09.2032 einen Coupon von 4.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 09.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.238 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.81%. Die McDonald's Corp. -Obligation wurde am 09.09.2022 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation McDonald's Corp.DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)
0.00 | 0.00 | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 07.09.2022 00:55:16 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 0.00 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 121596237 |
ISIN | US58013MFS89 |
Name | MCDONALDS 22/32 MTN |
Land | USA |
Schuldner | McDonald's Corp. |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.56 |
Emissionsdatum | 09.09.2022 |
Coupon | 4.600% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 09.09.2032 |
nächster Zinstermin | 09.03.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 09.03.2023 |
Letztes Coupondatum | 08.09.2032 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 09.09.2022 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |