Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
AT; Arbeitslosenquote laut Eurostat Oktober | 30.11.2012 |
AT; Erzeugerpreisindex Sachgüter Oktober | 30.11.2012 |
CH; Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik der Industrie Q3 | 30.11.2012 |
AT; Konjunkturstatistik (Produktion einschl. Bauwesen) August | 30.11.2012 |
CH; Konjunkturbarometer November | 30.11.2012 |
AT; Spitalsentlassungen 2011 | 30.11.2012 |
00:30: JP; Verbraucherpreise Oktober | 30.11.2012 |
00:30: JP; Arbeitsmarktdaten Oktober | 30.11.2012 |
00:30: JP; Verbraucherpreise Tokio November | 30.11.2012 |
08:00: DE; Erwerbstätigkeit 3. Quartal | 30.11.2012 |
11:00: EU; Arbeitslosenquote Oktober | 30.11.2012 |
11:00: EU; Vorabschätzung Inflation Euroraum November | 30.11.2012 |
11:00: IT; Verbraucherpreise November | 30.11.2012 |
14:30: US; Persönliche Einkommen u. Auslagen Oktober | 30.11.2012 |
14:30: CA; BIP (Industrie) September | 30.11.2012 |
15:45: US; Chicago Einkaufsmanagerindex November | 30.11.2012 |
21:00: US; Agrarpreise November | 30.11.2012 |
22:45: NZ; Baugenehmigungen Oktober | 30.11.2012 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
118000 AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Agennix AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
AGR Group ASAShs -A- | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Aquarius Platinum Ltd | Generalversammlung | 30.11.2012 |
Aquarius Platinum Ltd (spons. ADRs) | Generalversammlung | 30.11.2012 |
Axon Holdings SA | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
BKS Bank AG St. | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
China Specialty Glass AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Cubic Corp. | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
DEAG Deutsche Entertainment AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
DOTTIKON ES HOLDING AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Electronics Line 3000 Ltd. | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
EQS Group AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Fabasoft AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Fabasoft AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
FORTEC Elektronik AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Haikui Seafood AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Hansa Group AG (vorm. Vectron Systems AG) | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
HPI AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Kremlin AG | Generalversammlung | 30.11.2012 |
KREMLIN AG nach Kapitalherabsetzung | Generalversammlung | 30.11.2012 |
LS telcom AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Rothschild and Co SCA | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
SLEEPZ AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Spyker N.V. | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
STRABAG SE | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Strategic Investments A-S (A) | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Terex Corp. | Jahresabschluss | 30.11.2012 |
The Fantastic Company AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Travel24.com AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
United Natural Foods Inc. | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
ZhongDe Waste Technology AG | Quartalszahlen | 30.11.2012 |
Weitere Meldungen
17:48
|
|
|
17:46
|
|
|
17:45
|
|
|
17:43
|
|
|
17:40
|
|
|
17:37
|
|
|
17:35
|
|
|
17:34
|
|
|
17:32
|
|
|
17:31
|
|
|
17:29
|
|
|
17:28
|
|
|
17:27
|
|
|
17:26
|
|
|
17:22
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:13
|
|
|
17:13
|
|
|
17:12
|
|
|
17:10
|
|
|
17:07
|
|
|
17:04
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:59
|
|
|
16:59
|
|
|
16:57
|
|
|
16:57
|
|
|
16:55
|
|
|
16:52
|
|
|
16:51
|
|
|
16:51
|
|
|
16:49
|
|
|
16:48
|
|
|
16:48
|
|
|
16:46
|
|
|
16:44
|
|
|
16:44
|
|
|
16:43
|
|
|
16:37
|
|
|
16:34
|
|
|
16:31
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|