ERG Aktie 714355 / IT0001157020
19.80
EUR
-0.22
EUR
-1.10%
13:13:03
BMN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Fundamentalkennzahlen zu ERG
KPI | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
Dividendenrendite (in %) | 3.47 | 5.27 | 5.44 |
KGV | 24.11 | 14.41 | 12.98 |
Gewinn/Aktie in EUR | 1.20 | 1.37 | 1.52 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
ERG Peer Group
ERG | 19.78 | -0.3% |
ERG Times and Sales (bmn)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil ERG S.P.A.
Das Unternehmen ERG S.P.A. aus der Branche Öl / Gas (Versorger) ist börsennotiert. Die ERG-Aktie mit der Valor 714355 bzw. der ISIN IT0001157020 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 20% auf.
Die ERG S.P.A. Aktie wird unter der ISIN IT0001157020 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Chi-X, BATS Europe1, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index MIBTEL General Index gelistet. ERG S.P.A. ist ein Unternehmen aus der Branche Öl / Gas (Versorger) aus Italien. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. ERG.
Die ERG S.P.A. Aktie wird unter der ISIN IT0001157020 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Chi-X, BATS Europe1, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index MIBTEL General Index gelistet. ERG S.P.A. ist ein Unternehmen aus der Branche Öl / Gas (Versorger) aus Italien. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. ERG.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs ERG S.P.A. in EUR
- EUR
- mehr
19.80 | -0.22 | -1.10 % |
Kurszeit | 20.11.2024 13:13:03 | |
Vortag / Eröffnung | 20.02 / 19.58 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 2.75 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 19.89 / 19.58 | |
52 W. Hoch | 29.02 | |
52 W. Tief | 19.22 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 19.80 EUR von der Börse BMN entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 18.51 Schweizer Franken. |
ERG Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 2.75 Mrd. |
Streubesitz % | 20.50 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 146.49 |
Anzahl Aktien in Mio. | 146.49 |
Cashflow/Aktie in EUR | 5.85 |
Buchwert/Aktie in EUR | 14.50 |
90 Tage Vola | 24.12 |
KBV | 1.99 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
A2A S.p.A. | 5.8 % |
Ausserbörsliche Handelsplätze ERG S.P.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 21.69 | 23.31 | -6.94981 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:12:10 | 22.10.2024 | |
Lang & Schwarz | 20.50 | 20.18 | 1.58573 | 19.70 - 20.06 | 0 | 10:56:08 | 15.11.2024 | |
Tradegate | 19.80 | 19.98 | -0.90090 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:04:57 | 19.11.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* ERG S.P.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 19.62 | 19.29 | 1.71073 | 19.49 - 19.62 | 0 | 09:59:02 | 20.11.2024 | |
Düsseldorf | 19.69 | 19.63 | 0.30565 | 19.69 - 19.86 | 0 | 12:31:22 | 20.11.2024 | |
München | 20.02 | 20.02 | 0.00000 | 20.02 - 20.02 | 0 | 08:15:20 | 20.11.2024 | |
Stuttgart | 19.37 | 19.32 | 0.25880 | 19.22 - 19.57 | 0 | 12:25:09 | 20.11.2024 | |
Berlin | 19.58 | 19.73 | -0.76026 | 19.58 - 19.58 | 0 | 08:25:15 | 20.11.2024 | |
BTE | 19.78 | 19.84 | -0.30494 | 19.76 - 19.97 | 97’934 | 13:18:03 | 20.11.2024 | |
bmn | 19.80 | 20.02 | -1.09890 | 19.58 - 19.89 | 0 | 13:13:03 | 20.11.2024 | |
Baader Bank | 19.78 | 19.78 | 0.02528 | 19.75 - 20.02 | 0 | 13:18:11 | 20.11.2024 | |
XQTX | 27.82 | 28.38 | -1.97322 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:46:05 | 31.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung