Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
09.03.25 | Canada | Ende der Sommerzeit |
09.03.25 | United States of America | Ende der Sommerzeit |
10.03.25 | Japan | Handelsbilanz - BOP Basis |
10.03.25 | Japan | Kreditvergabe der Banken (Jahr) |
10.03.25 | Japan | Leistungsbilanz n.s.a. |
10.03.25 | China | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
10.03.25 | China | Verbraucherpreisindex (Monat) |
10.03.25 | China | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
10.03.25 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Aktuell |
10.03.25 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
10.03.25 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Prognose |
10.03.25 | Japan | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität |
10.03.25 | Netherlands | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.03.25 | Finland | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.03.25 | Saudi Arabia | Bruttoinlandsprodukt (YoY) |
10.03.25 | Germany | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
10.03.25 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) |
10.03.25 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.03.25 | Norway | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.03.25 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
10.03.25 | Sweden | Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr ) |
10.03.25 | Sweden | Industrieproduktion ( Jahr ) |
10.03.25 | Norway | Kerninflation |
10.03.25 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
10.03.25 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
10.03.25 | Sweden | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.03.25 | Turkiye | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
10.03.25 | Germany | Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) |
10.03.25 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
10.03.25 | Germany | Importe (Monat) |
10.03.25 | Germany | Exporte (Monat) |
10.03.25 | Germany | Handelsbilanz |
10.03.25 | Austria | Industrieproduktion (Jahr) |
10.03.25 | Czech Republic | Außenhandelsbilanz ( Monat ) |
10.03.25 | Czech Republic | Arbeitslosenquote |
10.03.25 | Slovakia (Slovak Republic) | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
10.03.25 | China | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) |
10.03.25 | EuroZone | Sentix Investorenvertrauen |
10.03.25 | Greece | Industrieproduktion (Jahr) |
10.03.25 | Greece | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
Weitere Meldungen
03:44
|
|
|
03:03
|
|
|
02:53
|
|
|
02:32
|
|
|
02:20
|
|
|
02:00
|
|
|
01:15
|
|
|
00:38
|
|
|
00:32
|
|
|
00:30
|
|
|
00:14
|
|
|
00:10
|
|
|
00:05
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|