Australia All Ordinaries 998444 / XC0009693018
7’243.50
Pkt
-43.90
Pkt
-0.60
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender Australia All Ordinaries Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
17.12.25 | ANZ Group Holdings Limited Registered Shs | AUD | 1.68 | 5.88 |
12.12.25 | National Australia Bank Ltd | |||
11.12.25 | Westpac Banking Corp. | AUD | 1.60 | 4.99 |
29.10.25 | Ansell Ltd. | USD | 0.49 | 2.08 |
29.10.25 | Dexus Property Group Stapled Security | AUD | 0.37 | 5.58 |
22.10.25 | APA GroupStapled Security | AUD | 0.57 | 8.08 |
15.10.25 | Commonwealth Bank Australia Ltd. | AUD | 4.76 | 3.05 |
18.12.24 | ANZ Group Holdings Limited Registered Shs | AUD | 1.66 | 5.45 |
17.12.24 | National Australia Bank Ltd | AUD | 1.69 | 4.52 |
12.12.24 | Westpac Banking Corp. | AUD | 1.51 | 4.76 |
27.11.24 | Harvey Norman Holdings Ltd. | AUD | 0.22 | 5.28 |
26.11.24 | Lynas Corporation LtdShs | AUD | 0.00 | 0.00 |
20.11.24 | Downer EDI LtdShs | AUD | 0.17 | 3.66 |
14.11.24 | Lend Lease Group LtdShs | AUD | 0.16 | 2.96 |
13.11.24 | Goodman Group Stapled Security | AUD | 0.30 | 0.86 |
06.11.24 | Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh | AUD | 0.77 | 5.16 |
31.10.24 | Wesfarmers LtdShs | AUD | 1.98 | 3.04 |
30.10.24 | BHP Billiton Ltd. | AUD | 2.21 | 5.17 |
30.10.24 | Dexus Property Group Stapled Security | AUD | 0.48 | 7.41 |
30.10.24 | JB Hi-Fi LimitedShs | AUD | 3.41 | 5.57 |
30.10.24 | Woolworths Ltd. | AUD | 1.04 | 3.08 |
28.10.24 | Ansell Ltd. | AUD | 0.57 | 2.16 |
23.10.24 | APA GroupStapled Security | AUD | 0.56 | 7.01 |
15.10.24 | Commonwealth Bank Australia Ltd. | AUD | 4.65 | 3.65 |
14.10.24 | Telstra Corp. Ltd. | AUD | 0.18 | 4.97 |
25.09.24 | AGL Energy LtdShs | AUD | 0.61 | 5.63 |
12.04.24 | AMP Ltd. | AUD | 0.05 | 4.84 |
20.12.23 | ANZ Group Holdings Limited Registered Shs | AUD | 1.75 | 6.82 |
14.12.23 | Westpac Banking Corp. | AUD | 1.42 | 6.71 |
29.11.23 | Harvey Norman Holdings Ltd. | AUD | 0.25 | 7.18 |
28.11.23 | Lynas Corporation LtdShs | AUD | 0.00 | 0.00 |
22.11.23 | Downer EDI LtdShs | AUD | 0.13 | 3.16 |
20.11.23 | AGL Energy LtdShs | AUD | 0.31 | 2.87 |
16.11.23 | Lend Lease Group LtdShs | AUD | 0.16 | 2.06 |
13.11.23 | Goodman Group Stapled Security | AUD | 0.30 | 1.49 |
09.11.23 | Downer EDI LtdShs | AUD | 0.13 | 3.16 |
08.11.23 | Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh | AUD | 0.72 | 4.87 |
31.10.23 | BHP Billiton Ltd. | AUD | 2.61 | 5.81 |
26.10.23 | Wesfarmers LtdShs | AUD | 1.91 | 3.87 |
25.10.23 | APA GroupStapled Security | AUD | 0.55 | 5.68 |
25.10.23 | Dexus Property Group Stapled Security | AUD | 0.52 | 6.62 |
25.10.23 | JB Hi-Fi LimitedShs | AUD | 3.12 | 7.13 |
25.10.23 | Woolworths Ltd. | AUD | 1.04 | 2.61 |
23.10.23 | Ansell Ltd. | AUD | 0.69 | 2.60 |
16.10.23 | Telstra Corp. Ltd. | AUD | 0.17 | 3.95 |
10.10.23 | Commonwealth Bank Australia Ltd. | AUD | 4.50 | 4.49 |
30.03.23 | AMP Ltd. | AUD | 0.03 | 1.90 |
16.12.22 | National Australia Bank Ltd | AUD | 1.51 | 5.24 |
15.12.22 | ANZ Group Holdings Limited Registered Shs | AUD | 1.45 | 6.38 |
15.12.22 | National Australia Bank Ltd | AUD | 1.51 | 5.24 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.