South Bow Aktie 138264004 / CA83671M1059
21.80
USD
-1.54
USD
-6.58%
21:59:59
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 EUR | % | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
21.40 EUR |
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu South Bow in CAD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2’955.54 | 3’090.63 | 3’174.21 | ||
Dividende | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.90 |
Dividendenrendite (in %) | 8.59 % | 8.59 % | 8.62 % | 8.62 % | 8.73 % |
Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.63 | 2.85 | 3.10 | 3.25 |
KGV | 14.24 | 12.62 | 11.68 | 10.74 | 10.24 |
EBIT in Mio. | 1’105.59 | 1’179.49 | 1’231.19 | ||
EBITDA in Mio. | 1’453.84 | 1’544.42 | 1’600.16 | 1’666.09 | 1’690.73 |
Gewinn in Mio. | 486.75 | 541.71 | 594.61 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 540.09 | 603.43 | 672.15 | 886.14 | 898.98 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624.75 | 703.62 | 778.00 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 633.56 | 732.63 | 789.76 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.34 | 2.71 | 2.92 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.69 | 2.91 | 3.18 | 3.38 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -252.38 | -205.96 | -211.31 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 840.83 | 920.49 | 971.93 | 978.89 | 991.73 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -585.26 | -600.42 | -780.58 | ||
Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.49 | 4.63 | 4.71 | 4.77 |
Free Cashflow in Mio. | 674.69 | 807.92 | 870.39 | 849.22 | 852.48 |
Free Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.84 | 4.10 | 4.12 | 4.36 |
Buchwert/Aktie | 19.67 | 19.06 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’312.29 | 7’184.72 | 7’228.61 | 7’194.68 | 6’999.19 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 251.83 | 184.42 | 190.75 | 222.59 | 212.04 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 3’632.61 | 3’587.23 | 3’577.71 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 16’147.20 | 16’169.66 | 15’934.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South Bow Corp Registered Shs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.