FTSE 100 998185 / GB0001383545
8’700.53
Pkt
-26.75
Pkt
-0.31%
07.02.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE 100-Werten
02.05.23 | HSBC Holdings Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.05.23 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
02.05.23 | HSBC Holdings Outperform | RBC Capital Markets | |
02.05.23 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.23 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.23 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.04.23 | Unilever Outperform | Credit Suisse Group | |
28.04.23 | Barclays Hold | Deutsche Bank AG | |
28.04.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
28.04.23 | AstraZeneca Buy | Deutsche Bank AG | |
28.04.23 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
28.04.23 | London Stock Exchange Hold | Deutsche Bank AG | |
28.04.23 | AstraZeneca Neutral | Credit Suisse Group | |
28.04.23 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.04.23 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.23 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.23 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
27.04.23 | Unilever Sell | UBS AG | |
27.04.23 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.04.23 | GSK Neutral | Credit Suisse Group | |
27.04.23 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.04.23 | Reckitt Benckiser Neutral | Credit Suisse Group | |
27.04.23 | Reckitt Benckiser Overweight | Barclays Capital | |
27.04.23 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
27.04.23 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.23 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.23 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
27.04.23 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
27.04.23 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.23 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
27.04.23 | International Consolidated Airlines Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.23 | Reckitt Benckiser Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.04.23 | easyJet Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.23 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.23 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.23 | Reckitt Benckiser Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.04.23 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
26.04.23 | GSK Sell | UBS AG | |
26.04.23 | Reckitt Benckiser Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.23 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
GSK | 9 |
AstraZeneca | 5 |
Diageo | 4 |
BP | 2 |
London Stock Exchange | 2 |
BAT | 2 |
Rio Tinto | 1 |
Vodafone Group | 1 |
Unilever | 1 |
Reckitt Benckiser | 1 |